Biblioteca
COMERC
ID | Título | Data |
7005490 | EDITAL DE ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL DE ACOMPANHAMENTO DO RETORNO ÀS AULAS (CIAR). | 01/07/2020 |
7005483 | Oficio COMERC-Nº004-2020 | 22/06/2020 |
COMUNICADOS
ID | Título | Data |
7005495 | COMUNICADO CONSULTA PÚBLICA E CIAR | 13/07/2020 |
7005472 | PLANO PARA RETOMADA ANO LETIVO 2020 | 15/06/2020 |
7005470 | COMUNICADO À COMUNIDADE ESCOLAR | 10/06/2020 |
7005469 | ILUSIONISMO ESCOLAR | 08/06/2020 |
COMUNICADOS / NOTÍCIAS PANDEMIA
1- Programa / Ações
ID | Título | Data |
7006323 | Programação Semana do Bebê 2024 | 15/08/2024 |
7004690 | 10 Passos para a Saúde Bucal da primeira infância | 19/03/2019 |
7004664 | Programa / Ações | 13/02/2019 |
2- Protocolos
ID | Título | Data |
7004665 | Protocolos | 13/02/2019 |
3- Núcleo de Planejamento e Nutrição - DAE
ID | Título | Data |
7004667 | Orientações importantes: Segurança alimentar e nutricional | 21/02/2019 |
7004666 | Orientações importantes: Introdução de alimentos e transição alimentar | 21/02/2019 |
4- Vídeos
ID | Título | Data |
7005622 | ESCOVAÇÃO DE DENTES EM BEBÊS | 19/10/2021 |
7005593 | Agosto Dourado 2021 | 27/08/2021 |
7005546 | A importância do diagnóstico precoce de língua presa. | 21/12/2020 |
7005545 | Mamadeira ou copo valvulado? | 21/12/2020 |
7005543 | A influência da alimentação da gestante no paladar do bebê. | 21/12/2020 |
7005535 | Programa Bebê Sorriso | 03/12/2020 |
7005534 | Orientações sobre Saúde e Higiene Bucal. | 03/12/2020 |
7005533 | Quando iniciar a introdução alimentar? | 03/12/2020 |
7005121 | Agosto Dourado 2019 | 27/08/2019 |
7004938 | Prof Rosana Possobon | 15/07/2019 |
7004937 | Prof Livia Tenuta | 15/07/2019 |
7004715 | Escovação de crianças até os 4 anos, desde o primeiro dentinho 1 | 10/04/2019 |
7004714 | Escovação de crianças até os 4 anos, desde o primeiro dentinho 2 | 10/04/2019 |
7004691 | Criança que ainda não nasceram os dentinhos após 4 meses de vida ! | 19/03/2019 |
Atas de reuniões CACS- FUNDEB
Decretos CACS - FUNDEB
ID | Título | Data |
7005900 | Decreto 12.809 CACS-FUNDEB 28/12/2022 | 27/02/2023 |
7005880 | Decreto Nº 12.815 de 09 de Janeiro de 2023 | 13/01/2023 |
Edital de Eleição CACS-FUNDEB
ID | Título | Data |
7005804 | Edital de Eleição CACS-FUNDEB 2023-2026 | 11/11/2022 |
Legislações CACS - FUNDEB
ID | Título | Data |
7005869 | Lei 14.276/2021 | 02/01/2023 |
7005849 | Lei 14.113/2020 | 02/01/2023 |
7005685 | DECRETO 12178 DIÁRIO OFICIAL | 14/02/2022 |
7005684 | LEI 5474 DIÁRIO OFICIAL | 14/02/2022 |
7005569 | Lei 5474 / 20 de Abril de 2021 | 02/05/2021 |
7005183 | Decreto de Nomeação do Conselho CACS-FUNDEB Gestão 2019-2021 | 04/10/2019 |
7002458 | Decreto 10.677/2016 | 15/12/2016 |
7001847 | Decreto 10489/2016 | 11/04/2016 |
7001534 | Decreto 10360/2015 | 19/10/2015 |
7001050 | Lei 11494 / 20 de junho de 2007. | 28/11/2014 |
7001047 | Lei 3749 / 08 de maio de 2007 | 28/11/2014 |
7001041 | Lei 3959 / 30 de junho de 2009 | 28/11/2014 |
Manuais e outros CACS - FUNDEB
ID | Título | Data |
7006278 | Informativo- CACS FUNDEB | 13/05/2024 |
7006071 | Informativo- Data de Reuniões Ordinárias 2° semestre | 22/08/2023 |
7005924 | INFORMATIVO- CACS-FUNDEB | 16/03/2023 |
7005871 | Fundeb - Perguntas e Respostas - OUTUBRO/2021 - FNDE | 02/01/2023 |
7005870 | Nota Técnica Conjunta 0959042 - INEP | 02/01/2023 |
7005859 | Caderno de Perguntas e respostas - Novo Fundeb - 01/06/2021 | 02/01/2023 |
7005858 | Manual - Fundeb TCE-SP 2021 publicado em Mar/2021 | 02/01/2023 |
7005857 | Cartilha Novo Fundeb 2021 - 22/03/2021 | 02/01/2023 |
7005856 | Manual Novo Fundeb 2021 - FNDE | 02/01/2023 |
7005505 | Comunicado do afastamento do Conselheiro Dalberto Christofoletti para pleito eleitoral 2020 - 07/08/2020 | 14/08/2020 |
7005476 | COMUNICADO CACS-FUNDEB - Publicado em 20/03/2020 | 16/06/2020 |
7002740 | TERMO DE CONVÊNIO COM O ESTADO - MUNICIPALIZAÇÃO | 04/05/2017 |
7002669 | Comunicado 06-01-2017 | 05/04/2017 |
7001052 | Manual de orientação 2009 | 28/11/2014 |
Membros do Conselho CACS - FUNDEB
Oficios Expedidos CACS - FUNDEB
Oficios Recebidos
Pareceres CACS- FUNDEB
Regimentos CACS - FUNDEB
ID | Título | Data |
7005799 | Regimento Interno do CACS-FUNDEB - 03/11/2022 | 07/11/2022 |
7002668 | Regimento Interno-Diário Oficial 09-12-2015 | 05/04/2017 |
7001697 | Regimento Interno FUNDEB/2015 | 11/12/2015 |
7001053 | Regimento 26 de setembro de 2007 | 28/11/2014 |
Decretos 2022
ID | Título | Data |
7005670 | Decreto nº 12.477 - CAE | 09/02/2022 |
Decretos 2023
ID | Título | Data |
7005879 | Decreto Nº 12.821 de 09 de Janeiro de 2023 | 13/01/2023 |
Editais - 2021
ID | Título | Data |
7005655 | Decreto 12.436 | 20/12/2021 |
7005654 | Decreto 12.428 | 20/12/2021 |
7005653 | Decreto 12.416 | 20/12/2021 |
7005618 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO DO SEGMENTO PAIS DE ESTUDANTES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RIO CLARO/SP | 05/10/2021 |
7005594 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE DE RIO CLARO/SP | 09/09/2021 |
Inscrições 2021
ID | Título | Data |
7005621 | LISTA DE INSCRITOS ELEIÇÃO CAE PAIS DE ESTUDANTES 2021 | 15/10/2021 |
7005599 | LISTA DE INSCRITOS PARA AS ELEIÇÕES - ATUALIZADA | 21/09/2021 |
7005598 | LISTA DE INSCRITOS PARA AS ELEIÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 17/09/2021 |
Membros do Conselho CAE
ID | Título | Data |
7006343 | Composição do Conselho atualizada | 06/09/2024 |
Cardápios 2022
ID | Título | Data |
7006403 | Cardápio Alimentação Escolar 03 a 07/02/2025 | 19/02/2025 |
Cardápios 2024 - Educação Infantil - Etapa I
ID | Título | Data |
7006385 | Cardápio Alimentação Escolar Etapa I de 09 a 13/12/2024 | 06/12/2024 |
7006384 | Cardápio Alimentação Escolar Etapa I de 09 a 13/12/2024 | 06/12/2024 |
7006383 | Cardápio Alimentação Escolar Etapa I de 09 a 13/12/2024 | 06/12/2024 |
7006382 | Cardápio Alimentação Escolar Etapa I de 09 a 13/12/2024 | 06/12/2024 |
7006381 | Cardápio Alimentação Escolar Infantil Etapa I de 09 a 13/12/2024 | 06/12/2024 |
7006357 | Cardápio Alimentação Escolar 25/11 a 29/11/2024 | 22/11/2024 |
7006354 | Cardápio Alimentação Escolar 25/11 a 29/11/2024 | 22/11/2024 |
7006353 | Cardápio Alimentação Escolar 25/11 a 29/11/2024 | 22/11/2024 |
7006352 | Cardápio Alimentação Escolar 11/11 a 15/11/2024 | 11/11/2024 |
7006334 | Cardápio - Educação Infantil etapa I - 06 a 11 meses - setembro | 04/09/2024 |
7006333 | Cardápio - Educação Infantil etapa I - 03 a 05 meses - setembro | 04/09/2024 |
Cardápios 2024 - Educação Infantil - Etapa II
ID | Título | Data |
7006387 | Cardápio Alimentação Escolar etapa II de 09 a 13/12/2024 | 06/12/2024 |
7006386 | Cardápio Alimentação Escolar Etaoa II de 09 a 13/12/2024 | 06/12/2024 |
7006356 | Cardápio Alimentação Escolar 25/11 a 29/11/2024 | 22/11/2024 |
7006336 | Cardápio - Educação Infantil etapa II 04 a 05 anos - setembro | 04/09/2024 |
7006335 | Cardápio - Educação Infantil etapa II 01 a 03 anos - setembro | 04/09/2024 |
Cardápios 2024 - EJA (Educação de Jovens e Adultos)
ID | Título | Data |
7006379 | Cardápio Alimentação Escolar 09 a 13/12/2024 | 06/12/2024 |
7006358 | Cardápio Alimentação Escolar 25/11 a 29/11/2024 | 22/11/2024 |
7006350 | Cardápio Alimentação Escolar 11/11 a 15/11/2024 | 08/11/2024 |
7006338 | Cardápio - Educação de Jovens e Adultos - setembro | 04/09/2024 |
Cardápios 2024 - Ensino Fundamental I e II
ID | Título | Data |
7006388 | Cardápio Alimentação Escolar Fundamental I e II de 09 a 13/12/2024 | 06/12/2024 |
7006360 | Cardápio Alimentação Escolar 25/11 a 29/11/2024 | 22/11/2024 |
7006351 | Cardápio Alimentação Escolar 11/11 a 15/11/2024 | 08/11/2024 |
7006342 | Cardápio - Ensino infantil fundamental PEI - setembro | 04/09/2024 |
7006341 | Cardápio - Ensino infantil fundamental - setembro | 04/09/2024 |
7006340 | Cardápio - Rubens Foot Guimarães (Escola Agrícola) - setembro | 04/09/2024 |
Cardápios 2024 - PEI (Programa de Ensino Integral)
ID | Título | Data |
7006380 | Cardápio Alimentação Escolar PEI 09 a 13/12/2024 | 06/12/2024 |
7006359 | Cardápio Alimentação Escolar 25/11 a 29/11/2024 | 22/11/2024 |
7006349 | Cardápio Alimentação Escolar 11/11 a 15/11/2024 | 08/11/2024 |
7006339 | Cardápio - Projeto Educação Integral - setembro | 04/09/2024 |
Cardápios 2025 - Educação Infantil - Etapa I
ID | Título | Data |
7006470 | Cardápio Alimentação 03 a 05 meses Março/ 2025 | 21/03/2025 |
7006469 | Cardápio 03 a 05 meses Fevereiro 2025 | 21/03/2025 |
7006402 | Cardápio Alimentação Escolar 03 a 07/02/2025 | 19/02/2025 |
7006401 | Cardápio Alimentação Escolar 03 a 07/02/2025 | 19/02/2025 |
7006400 | Cardápio Alimentação Escolar 03 a 07/02/2025 | 19/02/2025 |
Cardápios 2025 - Educação Infantil - Etapa II
ID | Título | Data |
7006404 | Cardápio Alimentação Escolar 03 a 07/02/2025 | 19/02/2025 |
Cardápios 2025 - EJA (Educação de Jovens e Adultos)
ID | Título | Data |
7006460 | Cardápio Alimentação Escolar 24 a 28/03/2025 | 21/03/2025 |
7006459 | Cardápio Alimentação Escolar 17 a 21/03/2025 | 21/03/2025 |
7006458 | Cardápio Alimentação Escolar 10 a 14/03/2025 | 21/03/2025 |
7006457 | Cardápio Alimentação Escolar 03 a 07/03/2025 | 21/03/2025 |
7006456 | Cardápio Alimentação Escolar 24 a 28/02/2025 | 21/03/2025 |
7006455 | Cardápio Alimentação Escolar 17 a 21/02/2025 | 21/03/2025 |
7006454 | Cardápio Alimentação Escolar 10/02 a 14/02/2025 | 21/03/2025 |
7006405 | Cardápio Alimentação Escolar 03 a 07/02/2025 | 19/02/2025 |
Cardápios 2025 - Ensino Fundamental I e II
ID | Título | Data |
7006408 | Cardápio Alimentação Escolar 03 a 07/02/2025 | 19/02/2025 |
7006406 | Cardápio Alimentação Escolar 03 a 07/02/2025 | 19/02/2025 |
Cardápios 2025 - PEI (Programa de Ensino Integral)
ID | Título | Data |
7006468 | Cardápio Alimentação Escolar 24 a 28/03/2025 | 21/03/2025 |
7006467 | Cardápio Alimentação Escolar 17 a 21/03/2025 | 21/03/2025 |
7006466 | Cardápio Alimentação Escolar 10 a 14/03/2025 | 21/03/2025 |
7006465 | Cardápio Alimentação Escolar 03 a 07/03/2025 | 21/03/2025 |
7006464 | Cardápio Alimentação Escolar 24 a 28/02/2025 | 21/03/2025 |
7006463 | Cardápio Alimentação Escolar 17 a 21/02/2025 | 21/03/2025 |
7006462 | Cardápio Alimentação Escolar 10 a 14/02/2025 | 21/03/2025 |
7006461 | Cardápio Alimentação Escolar 03 a 07/02/2025 | 21/03/2025 |
7006407 | Cardápio Alimentação Escolar 03 a 07/02/2025 | 19/02/2025 |
ID | Título | Data |
7006449 | Regimento Interno | 07/03/2025 |
7006448 | Lei Nº5644 23-08-2022 | 07/03/2025 |
Classificação PEB I - Quadro II
ID | Título | Data |
7005531 | Classificação Final dos PEB I - Quadro 2 (Outro Campo de Atuação) - 2020 | 30/11/2020 |
7005530 | Classificação Final dos PEB I - Quadro 2 (Geral) - 2020 | 30/11/2020 |
Concurso de Remoção 2017/2018
Concurso de Remoção 2019/2020
ID | Título | Data |
7005195 | REMOÇÃO - Resolução e Cronograma (2019/2020) | 30/10/2019 |
7005194 | REMOÇÃO - Classificação Final - Diretor (2019/2020) | 30/10/2019 |
7005193 | REMOÇÃO - Classificação Final - PEB I (2019/2020) | 30/10/2019 |
7005192 | REMOÇÃO - Classificação Final - Educação Física (2019/2020) | 30/10/2019 |
7005191 | REMOÇÃO - Classificação Final - Educação Especial (2019/2020) | 30/10/2019 |
7005190 | REMOÇÃO - Classificação Final - Arte (2019/2020) | 30/10/2019 |
7005189 | REMOÇÃO - Classificação Final - Inglês (2019/2020) | 30/10/2019 |
7005188 | REMOÇÃO - Classificação Final - Matemática (2019/2020) | 30/10/2019 |
7005187 | REMOÇÃO - Classificação Final - Português (2019/2020) | 30/10/2019 |
Sem arquivos
Atas de reuniões COMERC - 2015-2020
Atas de reuniões COMERC - 2021
Atas de reuniões COMERC - 2022
Atas de reuniões COMERC - 2023
ID | Título | Data |
7006179 | ATA COMERC- Reunião Ordinária 09/10/2023 | 13/12/2023 |
7006178 | ATA COMERC- Reunião Ordinária 11/09/2023 | 13/12/2023 |
7006177 | ATA COMERC- Reunião Extraordinária 01/09/2023 | 13/12/2023 |
7006176 | ATA COMERC- Reunião Ordinária 07/08/2023 | 13/12/2023 |
7006175 | ATA COMERC- Reunião Extraordinária 24/07/2023 | 13/12/2023 |
7006174 | ATA COMERC- Reunião Extraordinária 26/06/2023 | 13/12/2023 |
7006173 | ATA COMERC- Reunião ordinária 19/06/2023 | 13/12/2023 |
7006172 | ATA COMERC- Reunião Ordinária 18/05/2023 | 13/12/2023 |
7005984 | ATA COMERC- Reunião ordinária 17/03/2023 | 23/05/2023 |
7005983 | ATA COMERC- Reunião ordinária 23/02/2023 | 23/05/2023 |
7005982 | ATA COMERC- Reunião extraordinária 13/02/2023 | 23/05/2023 |
Atas de reuniões COMERC - 2024
ID | Título | Data |
7006497 | ATA COMERC- Reunião Ordinária- 16 de dezembro | 01/08/2025 |
7006496 | ATA COMERC- Reunião Ordinária- 25 de novembro | 01/08/2025 |
7006495 | ATA COMERC- Reunião Ordinária- 21 de outubro | 01/08/2025 |
7006494 | ATA COMERC- Reunião Ordinária- 23 de setembro | 01/08/2025 |
7006493 | ATA COMERC- Reunião Ordinária- 26 de agosto | 01/08/2025 |
7006492 | ATA COMERC- Reunião Ordinária- 17 de junho | 01/08/2025 |
7006491 | ATA COMERC- Reunião Ordinária- 27 de maio | 01/08/2025 |
7006490 | ATA COMERC- Reunião Ordinária- 25 de março | 01/08/2025 |
7006489 | ATA COMERC- Reunião Ordinária- 26 de fevereiro | 01/08/2025 |
7006326 | ATA COMERC- Reunião Ordinária- Maio | 27/08/2024 |
7006325 | ATA COMERC- Reunião Ordinária- Março | 27/08/2024 |
7006324 | ATA COMERC- Reunião Ordinária- fevereiro | 27/08/2024 |
Atas de reuniões COMERC - 2025
ID | Título | Data |
7006524 | ATA de reunião com as presidentes dos Conselhos | 11/09/2025 |
7006507 | ATA COMERC- Reunião Extraordinária - 16 de junho | 01/08/2025 |
7006506 | ATA COMERC- Reunião Extraordinária - 11 de junho | 01/08/2025 |
7006505 | ATA COMERC- Reunião Ordinária- 26 de maio | 01/08/2025 |
7006504 | ATA COMERC- Reunião Extraordinária - 23 de maio | 01/08/2025 |
7006503 | ATA COMERC- Reunião Extraordinária - 19 de maio | 01/08/2025 |
7006502 | ATA COMERC- Reunião Extraordinária - 08 de maio | 01/08/2025 |
7006501 | ATA COMERC- Reunião Ordinária- 28 de abril | 01/08/2025 |
7006500 | ATA COMERC- Reunião Ordinária- 24 de março | 01/08/2025 |
7006499 | ATA COMERC- Reunião Extraordinária - 03 de março | 01/08/2025 |
7006498 | ATA COMERC- Reunião Ordinária- 24 de fevereiro | 01/08/2025 |
Consulta Pública
ID | Título | Data |
7005985 | Sistematização Consulta Pública-2022 | 23/05/2023 |
Deliberações
ID | Título | Data |
7006328 | Deliberação COMERC 02 de 17de junho de 2024 | 28/08/2024 |
7006144 | MOÇÃO DE DESAGRAVO | 27/10/2023 |
7006142 | Deliberação 03- Nomeia os integrantes das Comissões Permanentes | 17/10/2023 |
7006141 | Deliberação 02- Cria a Comissão Especial de Elaboração de Minuta do Regimento da Conferência de Educação do Sistema Municipal de Ensino de Rio Claro | 17/10/2023 |
7006140 | Deliberação 01- Comissão Temporária de Eleição | 17/10/2023 |
Editais COMERC - 2021
ID | Título | Data |
7005650 | EDITAL DE ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES_CONAE | 09/12/2021 |
Editais COMERC - 2023
ID | Título | Data |
7006025 | ATAS DE ELEIÇÕES- 12 de junho de 2023 | 23/06/2023 |
7006024 | Convocação- Eleições do COMERC | 23/06/2023 |
7006023 | Encaminhamento do ofício 11 | 23/06/2023 |
7006022 | Edital de eleição- 02 de junho de 2023 | 23/06/2023 |
7006021 | Deliberação COMERC 01- 25 de maio de 2023 | 23/06/2023 |
7006020 | Ofício COMERC n°11/2023- Eleições | 23/06/2023 |
7005990 | Edital de eleição dos representantes do Sistema Municipal de Ensino de Rio Claro | 02/06/2023 |
Indicações
ID | Título | Data |
7006453 | Indicação 01-2025 | 17/03/2025 |
7005921 | INDICAÇÃO 01-2023 | 14/03/2023 |
Legislações COMERC
Manuais e outros COMERC
ID | Título | Data |
7002107 | Solicitação de licença de membro do COMERC | 31/05/2016 |
7002106 | Solicitação de criação do Fórum Permanente de Educação | 31/05/2016 |
7002105 | Solicitação Professores Q2 | 31/05/2016 |
7002022 | Orientações sobre Instrumentos de avaliação - Ed. Infantil - Etapas I e II | 17/05/2016 |
7002017 | Audiência Pública - (apresentação PPT) | 17/05/2016 |
7002016 | Documento Final - CONAE 2010 | 17/05/2016 |
Membros do Conselho COMERC
ID | Título | Data |
7006346 | Composição atual do COMERC | 09/09/2024 |
7006029 | Substituição de membros do Poder Público no COMERC | 23/06/2023 |
7006019 | Decreto 12.672 de 17 de agosto de 2022- Nomeação | 21/06/2023 |
7003438 | Solicitação de dispensa-Pré candidata a vice prefeita | 23/08/2017 |
7003436 | Renúncia do Conselheiro Adriano | 23/08/2017 |
7002108 | Solicitação de dispensa de membro do COMERC | 31/05/2016 |
Oficios Expedidos COMERC
Oficios Recebidos
Pareceres COMERC
Regimentos COMERC
ID | Título | Data |
7005775 | Regimento Interno COMERC - 14/06/2022 | 12/08/2022 |
7002015 | Regimento Interno do COMERC - 15/04/2010 | 17/05/2016 |
Relatórios COMERC
ID | Título | Data |
7006484 | Relatório COMERC 2025 | 26/05/2025 |
7006018 | Relatório de 2022 publicado no Diário Oficial | 21/06/2023 |
7006016 | Relatório 2022- Relatório Anual das Atividades do COMERC | 21/06/2023 |
7006015 | Relatório Anual de 2020- Monitoramento das Metas do Plano Municipal de Educação | 21/06/2023 |
ID | Título | Data |
7005694 | Formulário de inscrição para CONAE | 07/03/2022 |
7005693 | PROCEDIMENTOS PARA ESCOLHA DE DELEGADOS | 25/02/2022 |
7005690 | REGIMENTO_INTERNO_CONAE_2022_APROVADO | 21/02/2022 |
7005689 | PROPOSTA DE REGIMENTO FINAL 240122 | 21/02/2022 |
7005688 | passo_a_passo_conae_2022 | 21/02/2022 |
7005687 | ORIENTACOES_PARA_REALIZACAO_DAS_CONFERENCIAS_CONAE_2022_APROVADO | 21/02/2022 |
7005686 | DOCUMENTO_REFERENCIA_CONAE_2022_APROVADO_30_07 | 21/02/2022 |
7005666 | Rio Claro fará a Etapa Municipal da IV Conferência Nacional de Educação | 04/02/2022 |
Convocação Para Ingresso
Editais - Concurso Público
ID | Título | Data |
7005729 | Edital de Homologação - Concurso Público 01/2022 | 05/07/2022 |
7005728 | Edital de CLASSIFICAÇÃO FINAL - Concurso Público 01/2022 | 05/07/2022 |
7005727 | Edital de Retificação n.02 de abertura de inscrições - Concurso Público 01/2022 | 05/07/2022 |
7005726 | Edital de Retificação de abertura de inscrições - Concurso Público 01/2022 | 05/07/2022 |
7005657 | Edital de Abertura - Concurso Público 01/2022 | 10/01/2022 |
Relação de Documentos para Ingresso
ID | Título | Data |
7006251 | Relação de documentos para cadastro no IPRC (Instituto de Previdência do Município de Rio Claro) | 27/03/2024 |
7005730 | MODELO - Procuração (participação em Ingresso / Atribuição / Remoção) | 05/07/2022 |
7005721 | MODELO - Declaração de acúmulo de cargos | 05/07/2022 |
7005719 | MODELO - Declaração de boa conduta e de não ter sido exonerado do serviço público | 05/07/2022 |
Termo de Desistência Definitiva do Concurso Público
ID | Título | Data |
7005757 | MODELO - Termo de Desistência Definitiva do Concurso Público | 22/07/2022 |
Dep. Acompanhamento de Obras e Setor Predial
ID | Título | Data |
7005120 | ESCOLAS MUNICIPAIS EM CONSTRUÇÃO - NOVAS ESCOLAS - ESCOLAS EM NOVAS INSTALAÇÕES | 27/08/2019 |
Dep. Administrativo
ID | Título | Data |
7004717 | 1 | 16/04/2019 |
Dep. Alimentação Escolar
ID | Título | Data |
7004719 | 3 | 16/04/2019 |
Dep. Financeiro e Patrimonial
ID | Título | Data |
7004721 | 5 | 16/04/2019 |
Dep. Pedagógico e Supervisão Escolar
ID | Título | Data |
7004722 | 6 | 16/04/2019 |
Dep. Planejamento, Convênios e Tecnologia da Infomação e Comunicação
ID | Título | Data |
7004720 | 4 | 16/04/2019 |
Modelos
ID | Título | Data |
7005558 | Formulários utilizados para comunicação com o RH/SME. | 25/01/2021 |
7004554 | MODELO - Declaração de Acúmulo de Cargos / Emprego Público | 09/01/2019 |
7004473 | MODELO DE PROCURAÇÃO | 06/11/2018 |
Orientações RH
ID | Título | Data |
7006068 | Requerimento_falta_abonada_atualizado | 11/08/2023 |
7005640 | Orientações Técnicas Sobre Arquivo | 23/11/2021 |
PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES - ANO 2019
ID | Título | Data |
7004507 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 05/2018 | 07/12/2018 |
7004461 | PMRC Edital 05_SEC. EDUCAÇÃO- Final Publicação_26-10 | 26/10/2018 |
Sem arquivos
ID | Título | Data |
7005695 | Programa Educacao ambiental 2022 | 10/03/2022 |
7004025 | PROGRAMA CONTÍNUO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIO CLARO – SP | 05/07/2018 |
7000837 | Deliberação 001/2013 | 16/05/2014 |
7000133 | Lei n.º 12780/2007 - Política Estadual de Educação Ambiental | 16/02/2012 |
7000134 | Lei n.º 9795/1999 - Política Nacional de Educação Ambiental | 16/02/2012 |
2020497 | links da apresentação meudiapedemel | 15/04/2011 |
2020613 | Semana da água | 15/04/2011 |
2020363 | Lei 3499_Código das Àguas | 24/09/2010 |
7000104 | Cronograma Semana da Água 2012 | 28/07/2010 |
2020173 | Carta da Terra para Crianças | 19/04/2010 |
2020154 | Lei 3341 - Lei da reciclagem | 25/03/2010 |
2020155 | Lei 3995 - Lei ordinária | 25/03/2010 |
2020147 | Lei 4026 - Institui o tema transversal | 25/03/2010 |
7000307 | Cronograma Semana da Água 2012 | 00/00/0000 |
2020653 | Link para Blog Semana da Água | 00/00/0000 |
Comissão de Reorientação Curricular
ID | Título | Data |
2020328 | Educandos e Educadores - seus Direitos e o Curriculo | 28/07/2010 |
2020331 | ata da reunião 27_07_10 | 27/07/2010 |
Lei
ID | Título | Data |
2020305 | PNE 10172 | 24/03/2010 |
2020301 | LDB 9394 (Atualizada) | 00/00/0000 |
Materiais
Parecer
ID | Título | Data |
2020299 | Parecer CNE_CEB 11_2000 | 00/00/0000 |
2020410 | Parecer CNE_CEB 6_2010 | 00/00/0000 |
Resolução
ID | Título | Data |
2020224 | Resolução 3 - 15/6/2010 | 00/00/0000 |
2020296 | Resolução CEB 01/2000 | 00/00/0000 |
2020659 | Resolução CNE-CEB 004/2010 | 00/00/0000 |
2020295 | Resolução CNE-CEB 2/1998 | 00/00/0000 |
2020297 | Resolução FNDE044/2008 | 00/00/0000 |
Educação Infantil
ID | Título | Data |
7006472 | ESCOLAS PRIVADAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULARIZADA – INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 01/04/2025 |
Estágio Núcleo de Tecnologia da Educação
ID | Título | Data |
7004716 | Divulgação de Vagas de Estágio NTIC | 11/04/2019 |
Informações sobre Estágios
ID | Título | Data |
7006200 | Informações Sobre Estágio | 26/01/2024 |
Informativos
ID | Título | Data |
7006523 | CONTATOS Governo Federal | 03/09/2025 |
7006126 | Exposição: O Cotidiano das Creches Municipais | 04/10/2023 |
7005847 | I Mostra dos Trabalhos do Projeto Recriando das Unidades Escolares de Rio Claro | 29/12/2022 |
7005839 | ENCERRANDO O ANO, CONCLUINDO CICLOS | 21/12/2022 |
7005798 | CONSULTA PÚBLICA PARA REVISÃO E REELABORAÇÃO DA DELIBERAÇÃO COMERC 01/2011 | 04/11/2022 |
7005793 | Sobre a Lista de Espera | 17/10/2022 |
7005790 | Agradecimento IDEB 2022 | 19/09/2022 |
7005556 | Cronograma de Atribuição de Carga Suplementar para PEB II | 13/01/2021 |
7005552 | Orientações e cronograma para a atribuição de classes aos PEB I Quadro 2 | 30/12/2020 |
7005551 | Relação de aulas para constituição de jornada de PEB I e PEB II - 30/12/2020 | 29/12/2020 |
7005177 | Lista de Espera 2019/2020 | 23/09/2019 |
7005043 | Crianças do Comecinho de Vida visitam exposição de artes | 01/08/2019 |
7004765 | Normas para Submissão de Trabalhos no Simpósio de Educação 2019 | 26/06/2019 |
Vagas para Atribuição
ID | Título | Data |
7005555 | Relação de classes para atribuição ao PEB I - Quadro 2 - 08/01/2021 | 07/01/2021 |
7005554 | Relação de classes para atribuição ao PEB I - Quadro 2 - 07/01/2021 | 06/01/2021 |
7005553 | Relação de classes para atribuição ao PEB I - Quadro 2 - 06/01/2021 | 05/01/2021 |
Instrução Conjunta SME/FMS
ID | Título | Data |
7006471 | Instrução Conjunta SME/FMS 001/2025 - Protocolo de Administração de Medicamentos | 27/03/2025 |
Instruções SME - 2022
Instruções SME - 2023
Instruções SME - 2024
Instruções SME - 2025
ID | Título | Data |
7006473 | Instrução SME 005/2025 – Critérios para solicitação de profissionais de apoio aos estudantes PAEE | 09/04/2025 |
7006452 | Instrução SME 004/2025 - Posse e exercício de PEB I Q1 | 12/03/2025 |
7006451 | Instrução SME 003/2025 - Posse e exercício de PEB II | 12/03/2025 |
7006445 | Instrução SME 002/2025 - Organiza a elaboração de Planos de ensino, Projetos, PDI - SME | 21/02/2025 |
7006444 | Instrução SME 001/2025 - Remanejamento temporário de funcionário 2025 | 21/02/2025 |
Decretos 1
ID | Título | Data |
7000377 | DECRETO Nº 9695 (REVOGADO) | 13/11/2012 |
Decretos 2
Estatutos
Leis Federais
ID | Título | Data |
7005039 | Lei 13.146 - Lei Brasileira de Inclusão (LBI) | 29/07/2019 |
7000275 | Lei 11.738/2008 | 10/08/2012 |
16 | Consolidação das Leis do Trabalho - CLT | 00/00/0000 |
Leis Municipais
Portarias
ID | Título | Data |
7005455 | Portaria SME Nº 04 de 17.04.2019 - Lista de Espera Pública | 19/02/2020 |
7000799 | Portaria SME 003/2014 - Comissão Reorganização Curricular da Disciplina de Educação Física | 11/04/2014 |
